| Cán bộ coi thi đối chiếu hồ sơ của thí sinh với hồ sơ gốc - Ảnh: Quốc Dũng |
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: không xét NV2
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội xét điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi.
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2006 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | ||||||
| - Khối A | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | ||
| - Khối V (ngành Kiến trúc) có hệ số | 24,5 | 26,0 | 22,5 | 26,5 | ||
| - Khối V (ngành Quy hoạch đô thị) - không hệ số | 14,0 | |||||
-------------
Trường ĐH Y Thái Bình: không xét NV2
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2006 | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 22,5 | 25,0 | 25,5 | 24,0 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 302 | B | 16,0 | 23,5 | 24,0 | 18,0 |
| Dược sĩ | 303 | A | 20,5 | 23,5 | 21,0 | 24,0 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 304 | B | 19,5 | 23,0 | 19,0 | |
| Điều dưỡng | 305 | B | 17,5 | 21,5 | 23,5 | 19,5 |
-------------
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: 221 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH, CĐ
Điều kiện xét tuyển vào ngành sư phạm thể dục thể thao: tổng điểm hai môn sinh và toán đạt từ 8 điểm trở lên.
Điều kiện xét tuyển vào ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật: điểm môn văn phải đạt từ 4 điểm trở lên.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xét tuyển 161 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho sáu ngành hệ ĐH và 60 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ CĐ. Hồ sơ gửi về Phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (mã trường SPH), 136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2009 theo đường bưu điện.
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 - 2009 |
| Hệ Đại học | |||||
| SP Toán | 101 | A | 22,0 | 22,0 | |
| SP Tin | 102 | A | 16,5 | 16,5 | |
| SP Vật lý | 103 | A | 19,0 | 21,5 | |
| SP Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 15,0 | 15,0 | 24 |
| Công nghệ thông tin | 105 | A | 17,0 | 16,0 | 51 |
| Toán học | 111 | A | 17,0 | 17,5 | 16 |
| SP Hóa | 201 | A | 23,0 | 20,5 | |
| Hóa học | 202 | A | 17,0 | 16,0 | |
| SP Sinh | 301 | B | 24,5 | 20,5 | |
| Sinh học | 302 | A | 16,0 | ||
| B | 23,5 | 16,0 | |||
| SP Ngữ văn | 601 | C | 21,0 | 23,0 | |
| D1,2,3 | 20,5 | 17,0 | |||
| SP Lịch sử | 602 | C | 22,0 | 22,5 | |
| D1,2,3 | 20,0 | 16,0 | |||
| SP Địa lý | 603 | A | 18,0 | 17,5 | |
| C | 22,0 | 23,0 | |||
| SP Tâm lý giáo dục | 604 | A | 17,5 | ||
| B | 16,0 | 16,5 | |||
| D1,2,3 | 17,0 | 16,0 | |||
| Giáo dục chính trị | 605 | C | 18,5 | 17,0 | 31 |
| D1,2,3 | 16,5 | 15,0 | |||
| Việt | 606 | C | 19,5 | 16,5 | 10 |
| D1 | 16,5 | 15,0 | |||
| Lịch sử | C | 20,0 | |||
| Công tác xã hội | 609 | C | 16,0 | 17,5 | |
| Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | 610 | C | 19,0 | 15,0 | 29 |
| Giáo dục công dân | 613 | C | 17,0 | ||
| D1,2,3 | 15,0 | ||||
| Văn học | 611 | C | 17,0 | 20,0 | |
| D1,2,3 | 15,0 | 17,0 | |||
| Ngôn ngữ | 612 | C | 20,0 | 20,0 | |
| D1,2,3 | 22,0 | 17,0 | |||
| Tâm lý học | 614 | A | 16,5 | ||
| B | 15,0 | 18,0 | |||
| D1,2,3 | 15,0 | 15,5 | |||
| SP tiếng Anh | 701 | D1 | 22,5 | 28,0 | |
| SP Tiếng Pháp | 703 | D1 | 20,0 | 22,5 | |
| D3 | 20,0 | 21,0 | |||
| SP Âm nhạc (đã nhân hệ số) | 801 | N | 25,5 | 26,0 | |
| SP Mỹ thuật (đã nhân hệ số) | 802 | H | 27,0 | 24,5 | |
| SP Thể dục thể thao (đã nhân hệ số) | 901 | T | 28,0 | 22,5 | |
| SP Mầm non | 903 | M | 18,5 | 18,5 | |
| SP Giáo dục tiểu học | 904 | D1,2,3 | 19,0 | 17,5 | |
| SP Giáo dục đặc biệt | 905 | C | 16,5 | 18,0 | |
| D1 | 16,0 | 15,0 | |||
| Quản lý giáo dục | 906 | A | 15,0 | 15,0 | |
| C | 15,0 | 19,0 | |||
| D1 | 15,0 | 15,0 | |||
| SP Triết học | 907 | C | 15,0 | 20,0 | |
| D1,2,3 | 15,0 | 15,0 | |||
| Hệ Cao đẳng | |||||
| Công nghệ thiết bị trường học | C65 | A | 10,0 | 30 | |
| B | 11,0 | 30 | |||
-------------
Trường ĐH Thành Đô: 2.600 chỉ tiêu NV2
Trường ĐH Thành Đô (trực thuộc Bộ GD-ĐT) được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Công nghệ Thành Đô theo Quyết định số 679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27-5-2009. Trường thuộc loại hình tư thục.
Trường xét tuyển NV2 hệ ĐH và CĐ đối với những thí sinh dự thi theo đề thi ĐH (của Bộ GD-ĐT) năm 2009 đạt từ điểm sàn ĐH trở lên các khối A ,B, C, D1 được nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành.
Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm giấy chứng nhận kết quả điểm thi có dấu đỏ của trường tổ chức thi, ba phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, lệ phí đăng ký xét tuyển 20.000 đồng. Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2009.
Hồ sơ gửi về Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm Trường ĐH Thành Đô, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội; ĐT: (04) 33861791 - 0983227471 (Km 14, Quốc lộ 32, Đường Hà Nội – Sơn Tây; cách Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 1km về phía Sơn Tây; đối diện Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội).
Dưới đây là điểm chuẩn hệ CĐ và chỉ tiêu xét tuyển NV2 hệ ĐH, CĐ. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
| Các ngành đào tạo và xét NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn và xét NV2 -2009 |
| Hệ Đại học (chỉ tiêu 900) | ||||
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông | 103 | A | 13,0 | |
| Kế toán | 105 | A, D1 | 13,0 | |
| Quản trị kinh doanh | 107 | A, D1 | 13,0 | |
| Quản trị văn phòng | 109 | A, D1 | 13,0 | |
| C | 14,0 | |||
| Việt | 111 | A, D1 | 13,0 | |
| C | 14,0 | |||
| Tiếng Anh (điểm môn ngoại ngữ phải từ 5 trở lên) | 112 | D1 | 13,0 | |
| Hệ Cao đẳng (chỉ tiêu 1.700) | ||||
| Tin học | 01 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| B | 11,0 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện | 02 | A | 10,0 | 10,0 |
| Công nghệ điện tử viễn thông | 03 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| Công nghệ cơ khí ôtô | 04 | A | 10,0 | 10,0 |
| Kế toán doanh nghiệp | 05 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| B | 11,0 | |||
| Quản trị kinh doanh công nghiệp | 07 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| Quản trị kinh doanh khách sạn | 08 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| C | 11,0 | 11,0 | ||
| Quản trị văn phòng | 09 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| C | 11,0 | 11,0 | ||
| Thư viện thông tin | 10 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| C | 11,0 | 11,0 | ||
| Việt | 11 | A, D1 | 10,0 | 10,0 |
| C | 11,0 | 11,0 | ||
| Tiếng Anh (điểm môn ngoại ngữ phải từ 5 trở lên) | 12 | D1 | 10,0 | 10,0 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | A | 10,0 | 10,0 |
| B | 12,0 | 11,0 | ||
TUỔI TRẺ ONLINE
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC Mãtrường Sốbáodanh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC Mãtrường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ