Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Lịch tuyển sinh và các Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Học sinh dự thi vào lớp 10 Hà Nội
| STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1. | | 54,5 | Tiếng Nhật: 48,0 |
| 2. | Phan Đình Phùng | 50,0 | |
| 3. | Phạm Hồng Thái | 49,5 | |
| 4. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 45,0 | |
| 5. | Tây Hồ | 40,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 1: 42,0 |
| 6. | Thăng Long | 53,0 | |
| 7. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 50,0 | |
| 8. | Việt Đức | 49,0 | |
| 9. | Trần Nhân Tông | 48,5 | |
| 10. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 46,0 | |
| 11. | Kim Liên | 52,5 | Tiếng Nhật: Tuyển theo danh sách trúng tuyển công bố tại trường |
| 12. | Yên Hoà | 51,0 | |
| 13. | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 50,5 | |
| 14. | Nhân Chính | 49,5 | |
| 15. | Đống Đa | 43,5 | |
| 16. | Cầu Giấy | 45,0 | |
| 17. | Quang Trung-Đống Đa | 44,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 3: 46,0 |
| 18. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 40,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 3: 42,0 |
| 19. | Ngọc Hồi | 46,0 | |
| 20. | Việt | 38,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 3, 4: 40,0 |
| 21. | Hoàng Văn Thụ | 38,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 40,0 |
| 22. | Trương Định | 35,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 37,0 |
| 23. | Ngô Thì Nhậm | 34,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố: 36,0 |
| 24. | Nguyễn Gia Thiều | 47,0 | |
| 25. | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 41,0 | |
| 26. | Yên Viên | 41,0 | |
| 27. | Lý Thường Kiệt | 38,0 | |
| 28. | Dương Xá | 37,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 5: 39,0 |
| 29. | Nguyễn Văn Cừ | 38,0 | |
| 30. | Vân Nội | 41,5 | |
| 31. | Liên Hà | 39,0 | |
| 32. | Đa Phúc | 38,5 | |
| 33. | Đông Anh | 38,0 | |
| 34. | Cổ Loa | 38,0 | |
| 35. | Sóc Sơn | 39,0 | |
| 36. | Mê Linh | 37,0 | |
| 37. | Trung Giã | 34,5 | |
| 38. | Yên Lãng | 33,0 | |
| 39. | Xuân Giang | 34,0 | |
| 40. | Kim Anh | 31,5 | |
| 41. | Minh Phú | 28,0 | |
| 42. | Tiền Phong | 26,0 | |
| 43. | Quang Minh | 23,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 6: 25,0 |
| 44. | Tiến Thịnh | 24,0 | |
| 45. | Tự Lập | 22,0 | |
| 46. | Nguyễn Thị Minh Khai | 48,0 | |
| 47. | Xuân Đỉnh | 45,0 | |
| 48. | Hoài Đức A | 37,0 | |
| 49. | Thượng Cát | 35,5 | |
| 50. | Đan Phượng | 34,0 | |
| 51. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 31,5 | |
| 52. | Tân Lập | 29,5 | |
| 53. | Hoài Đức B | 29,5 | |
| 54. | Hồng Thái | 26,5 | |
| 55. | Đại Mỗ | 28,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 30,0 |
| 56. | Trung Văn | 28,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố :30,0 |
| 57. | Sơn Tây | 43,5 | Tiếng Pháp: 30,5 |
| 58. | Tùng Thiện | 36,0 | |
| 59. | Quảng Oai | 31,5 | |
| 60. | Ngô Quyền-Ba Vì | 30,0 | |
| 61. | Phúc Thọ | 29,0 | |
| 62. | Ngọc Tảo | 28,0 | |
| 63. | Ba Vì | 26,0 | |
| 64. | Vân Cốc | 25,0 | |
| 65. | Xuân Khanh | 23,5 | Tuyển NV3 tại KVTS 8: 25,5 |
| 66. | Bất Bạt | 20,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 8: 22,0 |
| 67. | Thạch Thất | 40,0 | |
| 68. | Quốc Oai | 39,0 | |
| 69. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 33,5 | |
| 70. | Minh Khai | 29,0 | |
| 71. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 29,5 | |
| 72. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 27,0 | |
| 73. | Bắc Lương Sơn | 21,0 | |
| 74. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 47,5 | |
| 75. | Thanh Oai B | 38,5 | |
| 76. | Quang Trung- Hà Đông | 34,5 | |
| 77. | Xuân Mai | 31,0 | |
| 78. | Nguyễn Du – Thanh Oai | 30,0 | |
| 79. | Chương Mỹ A | 29,0 | |
| 80. | Thanh Oai A | 27,5 | |
| 81. | Chúc Động | 25,5 | |
| 82. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 24,0 | Tuyển NV3 tại KVTS 10: 26,0; Tiếng Pháp:26,0 |
| 83. | Chương Mỹ B | 22,5 | |
| 84. | Thường Tín | 36,0 | |
| 85. | Phú Xuyên A | 31,5 | Tiếng Pháp: 25,0 |
| 86. | Đồng Quan | 30,5 | |
| 87. | Tân Dân | 27,5 | |
| 88. | Tô Hiệu -Thường Tín | 26,5 | |
| 89. | Lý Tử Tấn | 23,0 | |
| 90. | Phú Xuyên B | 23,5 | |
| 91. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 21,5 | |
| 92. | Vân Tảo | 20,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 22,0 |
| 93. | Mỹ Đức A | 35,5 | |
| 94. | Ứng Hoà A | 26,5 | |
| 95. | Mỹ Đức B | 28,0 | |
| 96. | Trần Đăng Ninh | 23,0 | |
| 97. | Hợp Thanh | 25,5 | |
| 98. | Ứng Hoà B | 20,0 | |
| 99. | Lưu Hoàng | 20,0 | |
| 100. | Mỹ Đức C | 21,0 | |
| 101. | Đại Cường | 20,0 | Tuyển NV3 toàn T.phố : 22,0 |
Hồng Hạnh (dan tri)
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH_Mã trường_Số Báo danh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD_Mã trường_Số Báo danh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC_Mã trường_Số báo danh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC_Mã trường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ
0 nhận xét