Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) đã công bố mức điểm chuẩn dự kiến. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của là 24, cao nhất là 29,5. Trường dự kiến dành 82 chỉ tiêu cho NV2. Điểm chuẩn các trường công bố dành cho học sinh phổ thông khu vực 3.
| Đứng thứ 2 về số thủ khoa điểm 30 nhưng hiện ĐH Kinh tế Quốc dân là trường có lấy điểm trúng tuyển cao nhất cả nước. Ảnh: Hoàng Hà. |
Với phương án điểm chuẩn dưới đây, trường tuyển được 1.226 thí sinh trên tổng số 1.270 chỉ tiêu được giao.
| Số TT | Ngành tiếng | Khối thi | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu | Trúng tuyển | Ghi chú | Nguyện vọng 2 |
| 1 | Tiếng Anh phiên dịch | D1 | 28.0 | 50 | 57 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Anh từ 25.0 điểm trở lên | |
| Sư phạm tiếng Anh | D1 | 25.0 | 390 | 399 | |||
| Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | D1 | 29.5 | 60 | 60 | |||
| Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | D1 | 28.0 | 60 | 50 | |||
| Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại | D1 | 26.0 | 60 | 73 | |||
| 2 | Tiếng Nga phiên dịch | D1 | 24.0 | 20 | 37 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nga từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 8 NV2 khối thi D2 vào sư phạm tiếng Nga từ 24.0 trở lên |
| D2 | |||||||
| Sư phạm tiếng Nga | D1 | 24.0 | 50 | 25 | |||
| D2 | |||||||
| 3 | Tiếng Pháp phiên dịch | D1 | 27.0 | 50 | 61 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp PD từ 27.0 trở lên | |
| D3 | |||||||
| Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 24.0 | 100 | 69 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp SP từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 28 NV2 khối thi D1 vào sư phạm tiếng Pháp từ 24.0 trở lên | |
| D3 | |||||||
| 4 | Tiếng Trung phiên dịch | D1 | 25.5 | 50 | 83 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Trung từ 24.5 trở lên | |
| D4 | |||||||
| Sư phạm tiếng Trung | D1 | 24.5 | 120 | 88 | |||
| D4 | |||||||
| 5 | Tiếng Đức phiên dịch | D1 | 24.0 | 80 | 34 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Đức từ 24.0 trở lên | Xét tuyển 46 NV2 khối thi D1, D5 vào tiếng Đức phiên dịch từ 24.0 trở lên |
| D5 | |||||||
| 6 | Tiếng Nhật phiên dịch | D1 | 26.5 | 75 | 94 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Nhật từ 26.0 trở lên | |
| D6 | |||||||
| Sư phạm tiếng Nhật | D1 | 26.0 | 50 | 32 | |||
| D6 | |||||||
| 7 | Tiếng Hàn Quốc phiên dịch | D1 | 24.5 | 55 | 64 | Điểm trúng tuyển ngành tiếng Hàn Quốc từ 24.5 trở lên | |
| | Tổng số | | | | | | 82 |
Đỗ Hợp (TPO)
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC Mãtrường Sốbáodanh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC Mãtrường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ
0 nhận xét