(Ảnh: Việt Hưng)
Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
1. ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM
Trường xét tuyển NV2 vào tất cả các chuyên ngành đào tạo với mức điểm sàn hơn điểm chuẩn NV1 là 0.5 điểm. Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến vào các chuyên ngành đào tạo của trường
+ Các ngành do trường ĐH Quốc tế cấp bằng:
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 150 | Công nghệ Thông tin | A | 130 | 14.5 |
| 152 | Khoa học Máy tính | A | 80 | 14.5 |
| 151 | Điện tử Viễn thông | A | 115 | 14.5 |
| 350 | Công nghệ Sinh học | A | 23 | 14.5 |
| B | 142 | 15.0 | ||
| D1 | 15 | 15.0 | ||
| 450 | Quản trị Kinh doanh | A | 101 | 17.0 |
| D1 | 99 | 17.5 |
- Ngành Công nghệ Thông tin:
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 160 | CTLK do trường ĐH | A | 50 | 13.5 |
| 162 | CTLK do trường ĐH West of England cấp bằng | A | 35 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 161 | CTLK do trường ĐH | A | 50 | 13.5 |
| 163 | CTLK do trường ĐH West of England cấp bằng | A | 35 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 164 | CTLK do trường ĐH | A | 30 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 165 | CTLK do trường ĐH | A | 30 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 360 | CTLK do trường ĐH | A | 8 | 13.5 |
| B | 38 | 13.5 | ||
| D1 | 4 | 13.5 | ||
| 361 | CTLK do trường ĐH West of England cấp bằng | A | 8 | 13.5 |
| B | 28 | 13.5 | ||
| D1 | 4 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 460 | CTLK do trường ĐH | A | 33 | 13.5 |
| D1 | 27 | 13.5 | ||
| 461 | CTLK do trường ĐH West of England cấp bằng | A | 19 | 13.5 |
| D1 | 21 | 13.5 | ||
| 462 | CTLK do trường ĐH | A | 16 | 13.5 |
| D1 | 14 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 161 | CTLK do trường ĐH | A | 50 | 13.5 |
| 166 | CTLK do trường ĐH | A | 30 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 167 | CTLK do trường ĐH | A | 25 | 13.5 |
| 170 | CTLK do trường ĐH Sunny Binghamton cấp bằng | A | 30 | 13.5 |
| 172 | CTLK do Học viện AIT cấp bằng | A | 40 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 168 | CTLK do trường ĐH | A | 25 | 13.5 |
| 169 | CTLK do trường ĐH Sunny Binghamton cấp bằng | A | 30 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 362 | CTLK do trường ĐH | A | 30 | 13.0 |
| 364 | CTLK do trường ĐH Sunny Binghamton cấp bằng | A | 30 | 13.0 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 363 | CTLK do trường ĐH Sunny Binghamton cấp bằng | A | 6 | 13.5 |
| B | 19 | 13.5 | ||
| D1 | 5 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 153 | CTLK do trường ĐH Sunny Binghamton cấp bằng | A | 30 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 171 | CTLK do Học viện AIT cấp bằng | A | 40 | 13.5 |
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 173 | CTLK do Học viện AIT cấp bằng | A | 40 | 13.5 |
3. ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM
| Mã ngành | Tên ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm Chuẩn NV1 |
| 171 | Khoa học máy tính | A | 120 | 16.0 |
| 172 | Kỹ thuật Máy tính | A | 120 | 16.0 |
| 173 | Kỹ thuật phần mềm | A | 150 | 18.0 |
| 174 | Hệ thống thông tin | A | 120 | 16.0 |
| 175 | Mạng máy tính | A | 150 | 17.0 |
4. HV Kỹ thuật Mật mã: Điểm chuẩn dự kiến là 16.0. Trường xét tuyển 150 chỉ tiêu NV2 với mức điểm sàn là 17.0
5. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM:
Ngành đào tạo | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 | ||
| Điểm chuẩn | Số lượng | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |
| Kỹ thuật điện – điện tử | 17.0 | 175 | ||
| Điện công nghiệp | 15.0 | 172 | ||
| Cơ khí chế tạo máy | 17.0 | 165 | ||
| Kỹ thuật công nghiệp | 14.0 | 37 | 14.5 | 63 |
| Cơ điện tử | 18.5 | 110 | ||
| Công nghệ tự động | 15.0 | 111 | ||
| Cơ tin kỹ thuật | 14.0 | 10 | 14.5 | 40 |
| Thiết kế máy | 14.0 | 10 | 14.5 | 40 |
| Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) | 15.5 | 159 | ||
| Kỹ thuật nhiệt – Điện lạnh | 14.0 | 57 | 14.5 | 13 |
| Kỹ thuật In | 14.0 | 66 | ||
| Công nghệ thông tin | 17.5 | 159 | ||
| Công nghệ may | 14.0 | 63 | 14.5 | 37 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 16.5 | 134 | ||
| Công nghệ môi trường | 14.0 | 64 | ||
| Công nghệ Điện tử viễn thông | 17.0 | 84 | ||
| Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 14.0 | 45 | 14.5 | 25 |
| Công nghệ điện tự động | 14.0 | 63 | ||
| Quản lý công nghiệp | 14.0 | 106 | 14.5 | 14 |
| Công nghệ thực phẩm | 16.5 | 75 | ||
| Kế toán | 16.0 | 121 | ||
| Kỹ thuật nữ công (khối A) | 14.0 | 24 | 14.5 | 22 |
| Kỹ thuật nữ công (khối B) | 15.5 | 2 | 16.0 | |
| Thiết kế thời trang | 22.5 | 76 | ||
| Tiếng Anh | 20.0 | 101 | ||
| Sư phạm kỹ thuật Điện – Điện tử | 14.0 | 13 | 14.5 | 37 |
| Sư phạm kỹ thuật Điện công nghiệp | 14.0 | 4 | 14.5 | 46 |
| Sư phạm kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy | 14.0 | 4 | 14.5 | 46 |
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 14.0 | 1 | 14.5 | 49 |
| Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 14.0 | 1 | 14.5 | 49 |
| Sư phạm kỹ thuật Cơ khí động lực | 14.0 | 3 | 14.5 | 47 |
| Sư phạm kỹ thuật Nhiệt điện lạnh | 14.0 | 3 | 14.5 | 47 |
| Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 14.0 | 5 | 14.5 | 45 |
- Ngành Thiết kế thời trang (303): điểm môn Vẽ trang trí mầu nước (môn 3) tính hệ số 2
- Ngành Tiếng Anh (701): điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2
Nguyễn Hùng
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC Mãtrường Sốbáodanh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC Mãtrường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ
0 nhận xét