1. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn thuộc ĐH Quốc gia HN
Xét tuyển 226 chỉ tiêu NV2, trong đó 139 chỉ tiêu khối C và 92 chỉ tiêu khối D
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV 1 | Tuyển nguyện vọng 2 | ||||
| Khối C | Khối D | Khối C | Khối D | ||||
| Điểm tuyển | Số lượng | Điểm tuyển | Số lượng | ||||
| Tâm lý học | 501 | 18.0 | 18.0 | ||||
| Khoa học Quản lý | 502 | 18.5 | 18.0 | ||||
| Xã hội học | 503 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 4 | 18.0 | 4 |
| Triết học | 504 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 46 | 18.0 | 20 |
| Chính trị học | 507 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 11 | 18.0 | 10 |
| Công tác xã hội | 512 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 10 | 18.0 | 6 |
| Văn học | 601 | 18.0 | 18.0 | ||||
| Ngôn ngữ học | 602 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20 | 20.0 | 23 |
| Lịch sử | 603 | 19.5 | 18.0 | ||||
| Báo chí | 604 | 21.0 | 20.0 | ||||
| Thông tin - Thư viện | 605 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 40 | 18.0 | 23 |
| Lưu trữ học & QTVP | 606 | 20.0 | 19.0 | ||||
| Đông phương học | 607 | 20.0 | 18.0 | ||||
| Quốc tế học | 608 | 18.5 | 18.0 | ||||
| Du lịch học | 609 | 19.5 | 18.0 | ||||
| Hán Nôm | 610 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 3 | 18.0 | 3 |
| Nhân học | 614 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 3 | ||
| Sư phạm Ngữ - Văn | 611 | 20.5 | 18.5 | ||||
| Sư phạm Lịch sử | 613 | 22.5 | 21.5 | ||||
| Ngành | Điểm chuẩn NV1 |
| Ngành 401 (Kinh tế thương mại) | 20,0 |
| Ngành 402 (Kế toán - Tài chính DN thương mại) | 22,0 |
| Ngành 403 (Quản trị DN du lịch) | 16,5 |
| Ngành 404 (Quản trị DN thương mại) | 19,5 |
| Ngành 405 (Thương mại quốc tế) | 18,5 |
| Ngành 406 (Marketing thương mại) | 18,0 |
| Ngành 407 (Quản trị thương mại điện tử) | 16,5 |
| Ngành 408 (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 21,5 |
| Ngành 409 (Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại) | 16,0 |
| Ngành 410 (Luật thương mại) | 16,0 |
| Ngành 411 (Quản trị nguồn nhân lực thương mại) | 16,0 |
| Ngành 701 (Tiếng Anh thương mại) | 24,5 |
Điểm chuẩn ngành 701 theo nguyên tắc điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2. Nhà trường tuyển NV2 theo Quy chế tuyển sinh 2009 của Bộ cho 3 ngành đào tạo mới cú nhu cầu cao của xó hội và doanh nghiệp, cụ thể:
- Ngành 409: 130 chỉ tiêu
- Ngành 410: 100 chỉ tiêu
- Ngành 411: 70 chỉ tiêu
Điểm sàn xét tuyển NV2 đối với 3 ngành này là 16.5
Nguyễn Hùng
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC Mãtrường Sốbáodanh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC Mãtrường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ
0 nhận xét