Mức điểm chuẩn dự kiến công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Với mức điểm sàn như vậy thì ở khối A trường sẽ tuyển được 3.442 thí sinh còn đối với khối D1 các ngành không nhân hệ số tiếng Anh sẽ tuyển được 344, còn nhân hệ số tiếng Anh sẽ tuyển được 103 thí sinh.
Dựa trên mức điểm sàn này nhà trường cũng dự kiến điểm chuẩn vào các chuyên ngành. Cụ thể như sau:
+ Đối với ngành Kinh tế đầu tư (mã ngành 418): điểm chuẩn là 24.5
+ Khối ngành Tài chính - Ngân hàng thì điểm chuẩn chung để vào các chuyên ngành này là 26.0 đối với khối A và 25.0 đối với khối D1. Riêng đối với chuyên ngành Ngân hàng (mã ngành 437) và Tài chính doanh nghiệp (mã ngành 438) thì điểm chuẩn vào đối với khối A là 27.0 và khối D1 là 26.0
+ Khối ngành Kế toán thì điểm chuẩn chung vào các chuyên ngành là 26.5. Riêng đối với chuyên ngành Kiểm toán (mã ngành 443) thì điểm chuẩn là 27.5
+ Đối với các chuyên ngành tuyển sinh theo đặc thù thì điểm chuẩn cụ thể nhưsau: Ngành Quản trị lữ hành 21.5 điểm; ngành Quản trị khách sạn: 21.5 điểm và ngành Quản trị kinh doanh Tiếng Anh (E-BBA) là 23.5 điểm.
Đối với các ngành và chuyên ngành còn lại thì điểm xét tuyển điểm sàn theo khối thi. Chi tiết các bạn thí sinh xem bảng dưới đây:
| Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn dự kiến |
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành | |||
| Kinh tế và Quản lý đô thị | 410 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| Kinh tế và Quản lý điạ chính | 411 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| Kế hoạch | 412 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế Phát triển | 413 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế và Quản lý Môi trường | 414 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản lí Kinh tế | 415 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế và Quản lí công | 416 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 417 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế Đầu tư | 418 | A | 24.5 |
| - Kinh tế Bảo hiểm | 419 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế Quốc tế | 420 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế Lao động | 421 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Toỏn tài chớnh | 422 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Toán kinh tế | 423 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Thống kê kinh tế xó hội | 424 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Bảo hiểm xã hội | 448 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Hải quan | 449 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Kinh tế học | 450 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành | |||
| - Quản trị kinh doanh quốc tế | 426 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn | 427 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị nhân lực | 428 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Marketing | 429 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị quảng cáo | 430 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị kinh doanh Thương mại | 431 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Thương mại quốc tế | 432 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD | 433 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị chất lượng | 434 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Quản trị kinh doanh bất động sản | 436 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch | 445 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Thẩm định giá | 446 | A | 22.5 |
| - Thống kê kinh doanh | 447 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành | |||
| - Ngân hàng | 437 | A | 27.0 |
D1 | 26.0 | ||
| - Tài chính doanh nghiệp | 438 | A | 27.0 |
D1 | 26.0 | ||
| - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A | 26.0 |
D1 | 25.0 | ||
| - Tài chính cụng | 440 | A | 26.0 |
D1 | 25.0 | ||
| - Thị trường chứng khóan | 441 | A | 26.0 |
D1 | 25.0 | ||
| - Tài chính quốc tế | 451 | A | 26.0 |
D1 | 25.0 | ||
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành | |||
| - Kế toán tổng hợp | 442 | A | 26.5 |
| - Kiểm toán | 443 | A | 27.5 |
Ngành Hệ thống thống thông tin kinh tế, gồm các chuyên ngành | |||
| - Tin học kinh tế | 444 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Hệ thống thống tin quản lý | 453 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
Ngành Luật, gồm các chuyên ngành | |||
| - Luật kinh doanh | 545 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| - Luật kinh doanh quốc tế | 546 | A | 22.5 |
D1 | 21.0 | ||
| Ngành Khoa học máy tính *Chuyên ngành CNTT | 146 | A | 22.5 |
| Ngành Tiếng Anh *Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại | 701 | D1 | 25.5 |
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng | |||
| 1 - Quản trị lữ hành | 454 | D1 | 21.5 |
| 2 - Quản trị khách sạn | 455 | D1 | 21.5 |
| 3 - Quản trị kinh doanh tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A,D1 | 23.5 |
Nguyễn Hùng
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC Mãtrường Sốbáodanh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC Mãtrường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ
0 nhận xét