| Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn dưới đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: 755 chỉ tiêu NV2
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 hệ ĐH và CĐ:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | |||||
| Điều khiển tàu biển | 101 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| Khai thác máy tàu thủy | 102 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 15,0 | 13,0 | |
| Điện tử viễn thông | 104 | A | 17,5 | 16,0 | 15,5 |
| Tự động hóa công nghiệp | 105 | A | 16,0 | 14,0 | 13,0 |
| Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 106 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| Đóng tàu và công trình nổi (Thiết kế thân tàu thủy) | 107 | A | 16,0 | 16,5 | 13,0 |
| Cơ giới hóa xếp dỡ cảng | 108 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa | 109 | A | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| Xây dựng cầu đường | 111 | A | 20,5 | 16,5 | 16,0 |
| Công nghệ thông tin | 112 | A | 18,5 | 16,0 | 14,0 |
| Cơ khí ôtô | 113 | A | 18,5 | 16,0 | 13,5 |
| Máy xây dựng | 114 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| Kỹ thuật máy tính (Mạng máy tính) | 115 | A | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | A | 20,0 | 17,0 | 17,0 |
| Quy hoạch giao thông | 117 | A | 15,0 | 14,0 | 13,0 |
| Công nghệ đóng tàu | 118 | A | 15,0 | ||
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 15,0 | 13,0 | |
| Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | A | 15,0 | 13,0 | |
| Kinh tế vận tải biển | 401 | A | 17,0 | 16,0 | 15,0 |
| Kinh tế xây dựng | 402 | A | 18,0 | 16,0 | 15,5 |
| Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | A | 15,0 | 14,0 | |
| Hệ Cao đẳng | |||||
| Điều khiển tàu biển | C65 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
| Khai thác máy tàu thủy | C66 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
| Công nghệ thông tin | C67 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
| Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô) | C68 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
| Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
755 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 hệ ĐH, CĐ
Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 (điền đủ các thông tin đăng ký nguyện vọng 2) qua đường bưu điện cho Phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến hết ngày 10-9-2009 (theo dấu bưu điện).
Trường sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống cho đủ chỉ tiêu.
Ngành điều khiển tàu biển (101, C65), khai thác máy tàu thủy (102, C66) của cả hai hệ ĐH và CĐ chỉ tuyển nam với yêu cầu: tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc các bệnh khúc xạ, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0,5m; cân nặng từ 45kg trở lên.
Thí sinh xét vào ngành 101, C65 phải có chiều cao từ 1,62m trở lên; vào ngành 102, C66 phải có chiều cao từ 1,58m trở lên (trường sẽ tổ chức khám sức khỏe để kiểm tra các tiêu chuẩn nói trên sau khi thí sinh nhập học).
| Các ngành xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu NV2 - 2009 |
| Hệ Đại học | ||||
| Điều khiển tàu biển (chỉ tuyển nam) | 101 | A | 13,0 | 47 |
| Khai thác máy tàu thủy (chỉ tuyển nam) | 102 | A | 13,0 | 75 |
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | A | 13,0 | 30 |
| Cơ giới hóa xếp dỡ cảng | 108 | A | 13,0 | 25 |
| Xây dựng công trình thủy và thềm lục địa | 109 | A | 13,0 | 53 |
| Máy xây dựng | 114 | A | 13,0 | 35 |
| Kỹ thuật máy tính (Mạng máy tính) | 115 | A | 13,0 | 30 |
| Quy hoạch giao thông | 117 | A | 13,0 | 13 |
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | A | 13,0 | 40 |
| Xây dựng đường sắt - Metro | 120 | A | 13,0 | 37 |
| Hệ Cao đẳng | ||||
| Điều khiển tàu biển (chỉ tuyển nam) | C65 | A | 10,0 | 80 |
| Khai thác máy tàu thủy (chỉ tuyển nam) | C66 | A | 10,0 | 80 |
| Công nghệ thông tin | C67 | A | 10,0 | 75 |
| Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô) | C68 | A | 10,0 | 65 |
| Kinh tế vận tải biển | C69 | A | 10,0 | 70 |
------------
Học viện Ngoại giao: xét tuyển NV2 hệ CĐ
Điểm chuẩn các ngành 701, 703, 704, 501 tuyển sinh khối D môn ngoại ngữ hệ số 1. Đối với ngành 751, 753, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Học viện xét tuyển đào tạo ngành quan hệ quốc tế hệ CĐ đối với thí sinh đã dự thi ĐH khối D vào học viện hoặc các trường ĐH khác theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thực hiện theo thời hạn từ 25-8 đến ngày 10-9-2009.
Ngoài ra, Học viện Ngoại giao đang đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép xét tuyển hệ ngoại ngân sách.
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Quan hệ quốc tế gồm: | ||||
| - Tiếng Anh | 701 | D1 | 21,0 | 21,5 |
| - Tiếng Pháp | 702 | D3 | 22,0 | 18,5 |
| - Tiếng Trung | 704 | D1 | 20,0 | 18,0 |
| Cử nhân tiếng Anh | 751 | D1 | 25,5 | 27,0 |
| Cử nhân tiếng Pháp | 753 | D3 | 28,0 | 25,5 |
| Kinh tế quốc tế | 401 | A | 21,5 | 21,5 |
| Luật quốc tế | 501 | D1 | 19,0 | 20,0 |
| D3 | 19,0 | 18,5 |
------------
Viện ĐH Mở Hà Nội: xét tuyển NV2 với 8 ngành
Điểm chuẩn các ngành mỹ thuật công nghiệp môn vẽ hình họa và bố cục màu hệ số 2; ngành kiến trúc môn vẽ mỹ thuật hệ số 2; ngành quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, hướng dẫn du lịch, tiếng Anh, tiếng Trung môn tiếng Anh hệ số 2.
Viện ĐH Mở Hà Nội cho biết trường dự kiến xét tuyển chỉ tiêu NV2 các ngành tin học ứng dụng, điện tử thông tin, luật kinh tế và luật quốc tế (cả khối A và khối D1), tiếng Anh, công nghệ sinh học, quản trị du lịch khách sạn và hướng dẫn du lịch. Chỉ tiêu cụ thể trường sẽ công bố sau. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 sẽ cao hơn 1 điểm so với điểm chuẩn tương ứng của từng ngành.
Đối với các ngành CĐ sẽ nhận hồ sơ xét tuyển theo NV2 với mức điểm bằng điểm sàn CĐ của từng khối thi của Bộ GD-ĐT. Riêng đối với CĐ ngành mỹ thuật công nghiệp chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đã dự thi tại Viện ĐH Mở Hà Nội với mức điểm từ 31 trở lên (đã tính hệ số môn năng khiếu). Thời hạn bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (qua đường bưu điện) là ngày 25-8.
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2009 |
| Các ngành đào tạo ĐH | ||||
| Tin học ứng dụng | 101 | A | 13,5 | 13,5 |
| Điện tử thông tin | 102 | A | 13,5 | 13,5 |
| Mỹ thuật công nghiệp | ||||
| - Nội, ngoại thất | 103 | H | 36,0 | 34,5 |
| - Thời trang, đồ họa | 104 | H | 36,0 | 34,5 |
| Kiến trúc | 105 | V | 20,5 | 21,5 |
| Công nghệ sinh học | 301 | A | 13,5 | 13,5 |
| B | 20,0 | 17,0 | ||
| Kế toán | 401 | D1 | 16,0 | 16,0 |
| Quản trị kinh doanh | 402 | D1 | 15,0 | 15,0 |
| Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn | 403 | D1 | 18,0 | 19,0 |
| Hướng dẫn du lịch | 404 | D1 | 18,0 | 19,0 |
| Tài chính - Ngân hàng | 405 | A | 15,0 | 16,0 |
| D1 | 16,0 | 16,5 | ||
| Luật kinh tế | 501 | A, D1 | 13,5 | |
| Luật quốc tế | 502 | A, D1 | 13,5 | |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 18,0 | 18,5 |
| Tiếng Trung | 702 | D1 | 18,0 | 19,0 |
------------
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội): xét 82 chỉ tiêu NV2
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (mã trường QHF) xét điểm môn ngoại ngữ hệ số 2. Mức điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Anh từ 25 điểm trở lên, ngành tiếng Nga từ 24 điểm trở lên.
Trường xét tuyển 82 chỉ tiêu NV2 vào ba ngành, cụ thể như sau: xét tuyển 8 chỉ tiêu NV2 khối thi D2 vào ngành sư phạm tiếng Nga, điểm nhận hồ sơ là 24 trở lên; xét tuyển 28 chỉ tiêu NV2 khối thi D1 vào ngành sư phạm tiếng Pháp, điểm nhận hồ sơ từ 24 trở lên; xét tuyển 46 chỉ tiêu NV2 khối thi D1 và D5 vào ngành tiếng Đức phiên dịch, điểm nhận hồ sơ từ 24 trở lên (mức điểm kể trên là đã nhân hệ số môn ngoại ngữ).
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 27,0 | 28.0 |
| Tiếng Anh sư phạm | 711 | D1 | 24,0 | 25.0 |
| Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | 721 | D1 | 29.5 | |
| Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | 721 | D1 | 28.0 | |
| Tiếng Anh Kinh tế đối ngoại | 721 | D1 | 26.0 | |
| Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 24,0 | 24.0 |
| 702 | D2 | |||
| Tiếng Nga sư phạm | 712 | D1 | 24,0 | 24.0 |
| 712 | D2 | |||
| Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 27,0 | 27.0 |
| 703 | D3 | 24,5 | ||
| Tiếng Pháp sư phạm | 713 | D1 | 24,0 | 24.0 |
| 713 | D3 | |||
| Tiếng Trung phiên dịch | 704 | D1 | 24,0 | 25.5 |
| 704 | D4 | 25,0 | ||
| Tiếng Trung sư phạm | 714 | D1 | 24,0 | 24.5 |
| 714 | D4 | |||
| Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24,0 | 24.0 |
| 705 | D5 | |||
| Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 24,0 | 26.5 |
| 706 | D6 | 24,5 | ||
| Tiếng Nhật sư phạm | 716 | D1 | 24,0 | 26.0 |
| 716 | D6 | |||
| Tiếng Hàn Quốc phiên dịch | 707 | D1 | 24,5 | 24.5 |
QUỐC DŨNG - THANH HÀ
| Tra cứu điểm thi ĐH-CĐ 2009 | |
| Điểm Thi ĐH | Soạn tin: BDH Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Điểm Thi CĐ | Soạn tin: BCD Mãtrường SốBáodanh gửi>>6666 |
| Tỷ lệ chọi | Soạn tin: BTLC Mãtrường Sốbáodanh gửi >>6666 |
| Điểm chuẩn | Soạn tin: BDC Mãtrường gửi>>6666 |
Liên Kết Lôgô Miễn Phí
Kiếm tiền trên Blog của Bạn
Sử dụng Bộ Gõ Tiếng Việt Onlinenày nếu máy chưa có sẵn bộ gõ
0 nhận xét